Insert chauffant Profi W
Modèle: | Profi W 7 GL | Professionnel W 7 | Professionnel W 12 |
---|---|---|---|
Face avant: | Front Profi Plus: 470 x 575 mm, Front Profi K / K crystal: 465 x 580 mm, Front Profi R: 480 x 580 mm | Front Profi Plus: 470 x 575 mm, Front Profi K / K crystal: 465 x 580 mm, Front Profi R: 480 x 580 mm | Front Profi Plus: 470 x 575 mm, Front Profi K / K crystal: 465 x 580 mm, Front Profi R: 480 x 580 mm |
corps: | 450 x 1025 x 545 mm | 450 x 1025 x 545 mm | 450 x 1025 x 695 mm |
Genre: | Charnière de porte à gauche, en option à droite, à fermeture automatique, Front Profi Plus: Charnière de porte à droite, en option à gauche, à fermeture automatique | Charnière de porte à gauche, en option à droite, à fermeture automatique, Front Profi Plus: Charnière de porte à droite, en option à gauche, à fermeture automatique | Charnière de porte à gauche, en option à droite, à fermeture automatique, Front Profi Plus: Charnière de porte à droite, en option à gauche, à fermeture automatique |
Leistung: | 7,9kW | 12kW | 12kW |
Classe d'efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186: | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Niveau 2 de BImSchV: | ja | ja | ja |

vitrages multiples
Le vitrage multiple garantit environ 30% d'émission de chaleur en moins via la vitre, des températures plus élevées dans la chambre de combustion et des vitres propres sur une plus longue période.

doublure intérieure
Nos inserts chauffants sont équipés de briques réfractaires solides qui peuvent être placées dans l'appareil à sec, sans paroi.

corps du poêle
Le corps du four est constitué d'un moulage de four résistant aux hautes températures. Ce matériau a fait ses preuves au fil des décennies.
Données techniques
Profi W 7 GL | Professionnel W 7 | Professionnel W 12 | |
---|---|---|---|
Puissance thermique nominale sans NHK | 7,9kW | 12kW | 14,9kW |
Plage de sortie | - | 3,5-12,3 kW | 7,1-14,9 kW |
la production de chaleur eau | 3,8kW | 9 KW | 10,6 KW |
Efficacité | > 80% | > 80% | > 80% |
Épaisseur d'isolation (si le mur ne doit pas être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
entrée d'air de combustion | 125 mm Ø | 125 mm Ø | 150 mm Ø |
max. longueur du bois de chauffage | 33 cm | 33 cm | 50 cm |
Poids avec chamotte | 320 kg | 320 kg | 360 kg |
Emission de chaleur: à travers la lentille | 20% | 15% | 15% |
Emission de chaleur: puissance convective | 30% | 15% | 15% |
Emission de chaleur: performances côté eau | 50% | 70% | 70% |
teneur en eau | 50 litres. | 50 litres. | 80 litres. |
Pression de service max. | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
Données de ramonage selon DIN EN 13384 (fermé)
Profi W 7 GL | Professionnel W 7 | Professionnel W 12 | |
---|---|---|---|
débit massique de gaz d'échappement | 11,8 g / s | 12,9 g / s | 10,1 g / s |
Température des gaz d'échappement derrière le bouton supplémentaire | 204 ° C | 250 ° C | 300 ° C |
pression de refoulement requise | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
Profi W 7 GL | Professionnel W 7 | Professionnel W 12 | |
---|---|---|---|
tir | - | 15,1kW | 23,1kW |
débit massique de gaz d'échappement | - | 19,2 g / s | 28,6 g / s |
Température des gaz d'échappement avant le bouton de post | - | 373 ° C | 363 ° C |
pression de refoulement requise | - | 15 Pa | 15 Pa |
exigence d'air de combustion | - | M³ 45,2 / h | M³ 65,1 / h |
- Insert chauffant Profi W 7 (cristal Profi K avant)Fiche technique avec étiquette énergétiquepdf 575 Ko
- Insert chauffant Profi W 7 GL (cristal Profi K avant)Fiche technique avec étiquette énergétiquepdf 575 Ko
- Insert chauffant Profi W 7 GL (Front Profi Plus)Fiche technique avec étiquette énergétiquepdf 506 Ko
- Insert chauffant Profi W 12 (cristal Profi K avant)Fiche technique avec étiquette énergétiquepdf 576 Ko