Insert de cheminée Lina W TV 73
Avant: | Unité de chaudière en version tunnel, basée sur la série Lina |
---|---|
Version avant: | cristal |
Doublure intérieure: | Chamotte lisse "blanc premium" |
Largeur: | 730 mm |
Hauteur avant: | 450 ou 510 mm en rouleaux |
Genre: | pivotant / pivotant ou poussant vers le haut / pivotant |
Leistung: | DE 11 kW / EXPORTATION 20 kW |
Classe d'efficacité énergétique selon (UE) 2015/1186: | ![]() |
1. Niveau 2 de BImSchV: | ja |

Cristal, IR max
La finition avant "cristal" est standard chez nous. Avec cette version, vous recevez également votre insert de cheminée avec une vitre réfléchissante infrarouge pour augmenter la teneur en eau.

"White Premium"
La chambre de combustion est garnie de chamotte innovante en "blanc premium" ou "anthracite" - sur le côté avec chamotte rayée, dans la zone inférieure avec des pierres de sol pleines d'une épaisseur allant jusqu'à 60 mm. La chamotte de dernière classe est également particulièrement résistante avec une densité plus élevée. Et grâce à la couleur moins beige, les inserts de cheminée peuvent être encore mieux intégrés dans différents styles de vie.
Données techniques
DE | EXPORTATION | |
---|---|---|
la puissance calorifique nominale | 11kW | 20kW |
la production de chaleur eau | 6,6kW | 12,3kW |
Efficacité | > 80% | > 80% |
Épaisseur d'isolation (si le mur ne doit pas être protégé) (basé sur SILCA® 250KM) | 60 mm | 60 mm |
entrée d'air de combustion | 150 mm Ø | 150 mm Ø |
longueur de bûche recommandée | 33 cm | 33 cm |
Poids | 300 350 kg | 300 350 kg |
Emission de chaleur: à travers la lentille | 20% | 20% |
Emission de chaleur: puissance convective | 20% | 20% |
Emission de chaleur: performances côté eau | 60% | 60% |
teneur en eau | 37,5 litres. | 37,5 litres. |
Pression de service max. | 3,0 bar | 3,0 bar |
Données pour les ramoneurs selon DIN EN 13384
DE | EXPORTATION | |
---|---|---|
débit massique de gaz d'échappement | 9,4 g / s | 16,9 g / s |
la température des gaz d'échappement | 229 ° C | 224 ° C |
pression de refoulement requise | 12 Pa | 12 Pa |
- Insert de cheminée Lina W TV 73 h / sFiche technique comprenant l'étiquette énergétique et la documentation techniquepdf 742 Ko
- Insert de cheminée Lina W TV 73 s / sFiche technique comprenant l'étiquette énergétique et la documentation techniquepdf 700 Ko
modèles

